Receitas
Receitas 2021
| Mês | Data | Duodécimos |
|---|---|---|
| Dezembro | 28/12/2021 30/12/2021 | R$ 70.000,00 R$ 37.018,09 |
| Novembro | 30/11/2021 | R$ 107.018,09 |
| Outubro | 28/10/2021 | R$ 107.018,09 |
| Setembro | 30/09/2021 | R$ 107.018,09 |
| Agosto | 30/08/2021 | R$ 107.018,09 |
| Julho | 29/07/2021 | R$ 107.018,09 |
| Junho | 25/06/2021 | R$ 107.018,09 |
| Maio | 26/05/2021 | R$ 107.018,09 |
| Abril | 12/05/2021 | R$ 107.018,09 |
| Março | 18/03/2021 | R$ 107.018,09 |
| Fevereiro | 22/02/2021 | R$ 107.018,09 |
| Janeiro | 19/01/2021 29/01/2021 | R$ 57.018,09 R$ 50.000,00 |
| Estornos | 0 | |
| Total | R$ 1.284.217,08 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.

