Receitas
Receitas 2018
| Mês | Data | Duodécimos (R$) |
|---|---|---|
| Janeiro | 19/01/2018 31/01/2018 | R$ 65.000,00 R$ 14.204,60 |
| Fevereiro | 19/02/2018 28/02/2018 | R$ 65.000,00 R$ 14.204,60 |
| Março | 19/03/2018 28/03/2018 | R$ 49.204,60 R$ 30.000,00 |
| Abril | 19/04/2018 30/04/2018 | R$ 45.000,00 R$ 34.204,60 |
| Maio | 17/05/2018 28/05/2018 | R$ 50.000,00 R$ 29.204,60 |
| Junho | 19/06/2018 26/06/2018 | R$ 50.000,00 R$ 29.204,60 |
| Julho | 17/07/2018 30/07/2018 | R$ 55.000,00 R$ 24.204,60 |
| Agosto | 20/08/2018 28/08/2018 | R$ 50.000,00 R$ 29.204,60 |
| Setembro | 20/09/2018 28/09/2018 | R$ 45.000,00 R$ 34.204,60 |
| Outubro | 19/10/2018 30/10/2018 | R$ 40.000,00 R$ 39.204,60 |
| Novembro | 13/11/2018 28/11/2018 30/11/2018 | R$ 25.000,00 R$ 20.000,00 R$ 34.204,60 |
| Dezembro | 12/12/2018 26/12/2018 | R$ 40.000,00 R$ 39.204,60 |
| Estornos | 0 | |
| Total | R$ 950.455,20 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.

