Receitas
Receitas 2015
| Mês | Duodécimos (R$) |
|---|---|
| Janeiro | R$ 74.590,61 |
| Fevereiro | R$ 74.590,61 |
| Março | R$ 74.590,61 |
| Abril | R$ 74.590,61 |
| Maio | R$ 74.590,61 |
| Junho | R$ 74.590,61 |
| Julho | R$ 74.590,61 |
| Agosto | R$ 50.000,00 |
| Setembro | R$ 99.181,22 |
| Outubro | R$ 74.590,61 |
| Novembro | R$ 74.590,61 |
| Dezembro | R$ 74.590,61 |
| Estornos | 0 |
| Total | R$ 895.087,32 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.

