Servidores
Eletivos
Nome | CPF | Cargo | Salários (R$) |
---|---|---|---|
ANTONIO IZIDRO DOS SANTOS NETO | ***.018.798-*** | Vereador | R$ 6.900,00 |
CARLOS ALBERTO JOVEM | ***.761.854-** | Vereador | R$ 6.900,00 |
CARLOS ANTONIO MACEDO DE FARIAS | ***.709.464-** | Vereador | R$ 6.900,00 |
DAMIÃO ALMEIDA SILVA | ***.381.364-** | Vereador | R$ 6.900,00 |
FLÁVIO SOARES GOMES | ***.642.434-** | Vereador | R$ 6.900,00 |
FREDERICO GOEBLELS DE ALMEIDA | ***.925.144-** | Vereador | R$ 6.900,00 |
IZENALDO NASCIMENTO VITORINO | ***.941.064-** | Vereador | R$ 9.230,00 |
MARINÉZIO ALMEIDA SAMPAIO | ***.216.254-** | Vereador | R$ 6.900,00 |
WELLINGTON RICARDO DE ALCANTARA | ***.515.704-** | Vereador | R$ 6.900,00 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.