Despesas
Despesas Agosto 2022
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) | Documento |
---|---|---|---|---|---|
01/08/2022 | 0000182 | DENILSON SOARES L DE M EIREILI-ME | 27.847.551/0001-41 | 1.054,20 | Ver Anexo |
02/08/2022 | 0000183 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 11,00 | Ver Anexo |
02/08/2022 | 0000184 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 1.200,00 | Ver Anexo |
03/08/2022 | 0000185 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 97,83 | Ver Anexo |
04/08/2022 | 0000186 | SOL COMUNICAÇÃO | 34.156.986/0001-05 | 550,00 | Ver Anexo |
10/08/2022 | 0000187 | E. LEITE CIA | 08.859.704/0001-26 | 616,00 | Ver Anexo |
12/08/2022 | 0000188 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | 27.962.527/0001-53 | 3.750,00 | Ver Anexo |
14/08/2022 | 0000189 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 11,00 | Ver Anexo |
16/08/2022 | Nº da Anulação: 0000001 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 11,00 | Ver Anexo |
16/08/2022 | 0000191 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 09.366.790/0001-06 | 165,00 | Ver Anexo |
16/08/2022 | 0000192 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 09.366.790/0001-06 | 176,00 | Ver Anexo |
19/08/2022 | 0000193 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 550,00 | Ver Anexo |
19/08/2022 | 0000194 | JOSÉMAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA, CONS E ASSES JURIDICA SOCIED IND DE ADVOCACIA | 24.719.265/0001-02 | 4.000,00 | Ver Anexo |
19/08/2022 | 0000195 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 45.000,00 | Ver Anexo |
19/08/2022 | 0000196 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 9.700,00 | Ver Anexo |
22/08/2022 | 0000197 | MANASSESMIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 | Ver Anexo |
22/08/2022 | 0000198 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 36.437.738/0001-68 | 900,00 | Ver Anexo |
22/08/2022 | 0000199 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 47,22 | Ver Anexo |
25/08/2022 | 0000200 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA | 03.161.004/0002-20 | 1.285,00 | Ver Anexo |
25/08/2022 | 0000201 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 150,00 | Ver Anexo |
25/08/2022 | 0000202 | WL. COMÉRCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA | 03.701.973/0001-46 | 1.021,03 | Ver Anexo |
25/08/2022 | 0000203 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 153,47 | Ver Anexo |
25/08/2022 | 0000204 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 11,00 | Ver Anexo |
26/08/2022 | 0000205 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | 008.483.794-20 | 5.000,00 | Ver Anexo |
26/08/2022 | 0000206 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | 17.652.103/0001-39 | 600,00 | Ver Anexo |
30/08/2022 | 0000207 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI ME | 27.847.551/0001-41 | 806,25 | Ver Anexo |
30/08/2022 | 0000208 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | 09.123.654/0001-87 | 298,80 | Ver Anexo |
30/08/2022 | 0000209 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | 09.123.654/0001-87 | 89,22 | Ver Anexo |
30/08/2022 | 0000210 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | 08.826.596/001-95 | 636,66 | Ver Anexo |
30/08/2022 | 0000211 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | 08.826.596/001-95 | 249,41 | Ver Anexo |
30/08/2022 | 0000212 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 11,00 | Ver Anexo |
31/08/2022 | 0000213 | SOL COMUNICAÇÃO | 34.156.986/0001-05 | 550,00 | Ver Anexo |
31/08/2022 | 0000214 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 09.366.790/0001-06 | 180,00 | Ver Anexo |
31/08/2022 | 0000215 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 09.366.790/0001-06 | 192,00 | Ver Anexo |
31/08/2022 | 0000216 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 12.034,00 | Ver Anexo |
Valor Total: | 91.312,57 | Ver Anexo |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.