
Balancetes Mensais
Balancetes 2018
| Mês/Ano | Documento |
|---|---|
| Janeiro/2018 | Ver Anexo |
| Fevereiro/2018 | Ver Anexo |
| Março/2018 | Ver Anexo |
| Abril/2018 | Ver Anexo |
| Maio/2018 | Ver Anexo |
| Junho/2018 | Ver Anexo |
| Julho/2018 | Ver Anexo |
| Agosto/2018 | Ver Anexo |
| Setembro/2018 | Ver Anexo |
| Outubro/2018 | Ver Anexo |
| Novembro/2018 | Ver Anexo |
| Dezembro/2018 | Ver Anexo |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.

