Balancetes Mensais
Balancetes 2022
| Mês/Ano | Documento |
|---|---|
| Dezembro/2022 | Ver Anexo |
| Novembro/2022 | Ver Anexo |
| Outubro/2022 | Ver Anexo |
| Setembro/2022 | Ver Anexo |
| Agosto/2022 | Ver Anexo |
| Julho/2022 | Ver Anexo |
| Junho/2022 | Ver Anexo |
| Maio/2022 | Ver Anexo |
| Abril/2022 | Ver Anexo |
| Março/2022 | Ver Anexo |
| Fevereiro/2022 | Ver Anexo |
| Janeiro/2022 | Ver Anexo |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.

