
Balancetes Mensais
Balancetes 2020
| Mês/Ano | Documento |
|---|---|
| Dezembro/2020 | Ver Anexo |
| Novembro/2020 | Ver Anexo |
| Outubro/2020 | Ver Anexo |
| Setembro/2020 | Ver Anexo |
| Agosto/2020 | Ver Anexo |
| Julho/2020 | Ver Anexo |
| Junho/2020 | Ver Anexo |
| Maio/2020 | Ver Anexo |
| Abril/2020 | Ver Anexo |
| Março/2020 | Ver Anexo |
| Fevereiro/2020 | Ver Anexo |
| Janeiro/2020 | Ver Anexo |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.

