Receitas
Receitas 2019
| Mês | Data | Duodécimos |
|---|---|---|
| Dezembro | 21/12/2019 | R$ 86.113,92 |
| Novembro | 29/11/2019 | R$ 86.113,92 |
| Outubro | 22/10/2019 | R$ 86.113,91 |
| Setembro | 30/09/2019 | R$ 86.113,93 |
| Agosto | 20/08/2019 30/08/2019 | R$ 30.000,00 R$ 56.113,93 |
| Julho | 18/07/2019 | R$ 86.113,93 |
| Junho | 16/06/2019 26/06/2019 | R$ 25.000,00 R$ 61.133,92 |
| Maio | 17/05/2019 30/05/2019 | R$ 50.000,00 R$ 36.113,92 |
| Abril | 16/04/2019 24/04/2019 | R$ 50.000,00 R$ 36.113,92 |
| Março | 19/03/2019 16/03/2019 | R$ 50.000,00 R$ 36.113,92 |
| Fevereiro | 19/02/2019 26/02/2019 | R$ 50.000,00 R$ 36.113,92 |
| Janeiro | 21/01/2019 30/01/2019 | R$ 50.000,00 R$ 36.113,92 |
| Estornos | 0 | |
| Total | R$ 1.033.367,06 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.

