Combustível
Relatório de Abastecimento 2017
| ESTADO DA PARAÍBA | |||||
| CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA | |||||
| Exercício de 2017 | |||||
| CONTROLE INDIVIDUALIZADO DE BENS OU PRODUTOS UTILIZADOS NO VEÍCULO DA CÂMARA | |||||
| Veículo: | FORD FIESTA SEDAN | Marca: | FORD | Data de Aquisição: | 15/12/2012 |
| Potência: | 107HP | Ano: | 2012/2013 | NF. Nº: | 34500 |
| Cilindrada: | CV | Combustível: | GASOLINA/ÁLCOOL | Placa: | OFZ8060 |
| Lotado em: | CÂMARA MUNICIPAL | Renavan: | 0050241669-6 | ||
Relatório Resumido de Consumo 2017
| Data | KM Inicial | KM Final | KM Percorridos | Tipo de Combustível | Quant. Abastecida (Litros) | KM/ Litro | Nota Fiscal | Valor (R$) | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/17 | 26.691 | 27.385 | 694 | Gasolina | 61,0320 | 11,37 | 000.013.513 | 237,59 | Ver Anexo |
| 15/03/17 | 27.385 | 27.873 | 488 | Gasolina | 43,8890 | 11,12 | 000.013.670 | 172,00 | Ver Anexo |
| 24/03/17 | 27.873 | 29.058 | 1.185 | Gasolina | 107,8600 | 10,99 | 000.002.769 | 398,00 | Ver Anexo |
| 30/05/17 | 29.058 | 30.229 | 1.171 | Gasolina | 111,9260 | 10,46 | 000.003.013 | 413,01 | Ver Anexo |
| 25/07/17 | 30.229 | 31.581 | 1.352 | Gasolina | 128,4270 | 10,53 | 000.003.262 | 472,00 | Ver Anexo |
| 17/08/17 | 31.581 | 32.007 | 426 | Gasolina | 38,1210 | 11,17 | 000.003.384 | 146,00 | Ver Anexo |
| 28/08/17 | 32.007 | 32.431 | 424 | Gasolina | 39,9480 | 10,61 | 000.003.403 | 153,00 | Ver Anexo |
| 11/09/17 | 32.431 | 32.845 | 414 | Gasolina | 36,5540 | 11,33 | 000.003.480 | 140,00 | Ver Anexo |
| 19/09/17 | 32.845 | 33.197 | 352 | Gasolina | 29,2300 | 12,04 | 000.003.503 | 112,00 | Ver Anexo |
| 03/10/17 | 33.197 | 33.697 | 500 | Gasolina | 44,0080 | 11,36 | 000.003.531 | 168,55 | Ver Anexo |
| 20/10/17 | 33.697 | 34.514 | 817 | Gasolina | 71,9800 | 11,35 | 000.003.614 | 280,00 | Ver Anexo |
| 21/11/17 | 34.514 | 35.028 | 514 | Gasolina | 43,5450 | 11,80 | 000.003.719 | 172,00 | Ver Anexo |
| 13/12/17 | 35.028 | 35.565 | 537 | Gasolina | 48,1210 | 11,16 | 000.003.820 | 192,00 | Ver Anexo |
| 28/12/17 | 35.565 | 35.812 | 247 | Gasolina | 23,9430 | 10,32 | 000.003.887 | 95,53 | Ver Anexo |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.

