Servidores
Comissionados
| Nome | CPF | Cargo | Salários (R$) |
|---|---|---|---|
| ADRIANA SILVA COSTA | ***.238.344-** | Coordenador Biblioteca, Cinema e do Memorial Político e Cultural | R$ 2.945,33 |
| EWERSON DE ALMEIDA MARINHO | ***.657.014-** | Tesoureiro | R$ 2.783,00 |
| FABIO MAX BARBOSA VIEIRA | ***.395.074-** | Secretário de Expediente | R$ 1.880,00 |
| FABRÍCIO CAVALCANTE SILVA | ***.447.034-** | Secretário de Expediente | R$ 1.815,00 |
| JOSEFA CÉLIA GOMES BRITO | ***.423.464-** | Assessor Legislativo | R$ 2.209,00 |
| LUCIANA TORRES PAIVA DE CASTRO | ***.567.834-** | Assessor Legislativo | R$ 2.209,00 |
| SEBASTIAO PEREIRA PORTO | ***.406.644-** | Assessor Administrativo | R$ 3.250,00 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.

